イニシア鶴見緑地公園
大阪府大阪市鶴見区緑二丁目
OsakaMetro長堀鶴見緑地線 / 今福鶴見駅 徒歩14分
2009年築 / 15階建 / 86戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
現在販売中の物件はありません
1階 / 87.08㎡の場合
相場
4,974万円
57.1万円/㎡
3,687
4,545
5,403
6,261
AI査定結果
推定相場価格
4,974万円
57.1万円/㎡
推定相場価格レンジ
4,545万円〜5,403万円
52.2万円/㎡〜62.0万円/㎡
推定賃料
16.5万円
0.19万円/㎡
推定利回り
4.6%
最終更新日: 2026年4月4日
イニシア鶴見緑地公園
4,280万円(49.2万円/㎡)/ 1階 / 87.08㎡ / 4LDK
同じマンションの販売履歴
ポイント
- 全ての販売履歴7件の平均平米単価は48.24万円です。
ログインして販売履歴の推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/21 | 4,280万円 | 49.2万円 | 1階 | 87.08㎡ | 4LDK | 南 |
| 2025/02/01 | 3,800万円 | 48.5万円 | 12階 | 78.32㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/10/30 | 3,580万円 | 49.4万円 | 14階 | 72.41㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/04/30 | 3,780万円 | 46.4万円 | 12階 | 81.55㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/03/28 | 3,880万円 | 47.6万円 | 12階 | 81.55㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/02/21 | 3,980万円 | 48.8万円 | 12階 | 81.55㎡ | 3LDK | - |
| 2024/02/12 | 3,900万円 | 47.8万円 | 11階 | 81.55㎡ | 3LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
ポイント
- 全ての類似マンションの事例10件の平均平米単価は53.39万円です。
ログインして類似マンションの販売履歴を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/21 | イニシア鶴見緑地公園 大阪市鶴見区緑二丁目 | 今福鶴見駅14分 | 4,280万円 | 49.2万円 | 87.08㎡ | 4LDK | 1階 / 15階建 | 南 | 2009年 | 86戸 | RC |
| 2025/07/22 | イニシア鶴見パークウエスト 大阪市鶴見区緑一丁目 | 新森古市駅6分 | 4,080万円 | 55.4万円 | 73.61㎡ | 3LDK | 4階 / 14階建 | 南 | 2010年 | 39戸 | RC |
| 2026/02/12 | クレアシティ鶴見花博通り 大阪市鶴見区鶴見五丁目 | 今福鶴見駅10分 | 3,780万円 | 57.0万円 | 66.36㎡ | 2LDK+S | 8階 / 15階建 | 東 | 2004年 | 100戸 | SRC |
| 2025/11/21 | ディークラディア鶴見アクロスタワー 大阪市鶴見区鶴見三丁目 | 今福鶴見駅1分 | 3,980万円 | 55.3万円 | 71.97㎡ | 3LDK | 10階 / 19階建 | 南 | 2004年 | 109戸 | SRC |
| 2025/05/19 | サンマンションアトレ鶴見ウェルキューブ 大阪市鶴見区鶴見三丁目 | 今福鶴見駅2分 | 3,780万円 | 53.7万円 | 70.41㎡ | 3LDK | 2階 / 12階建 | 南 | 2005年 | 44戸 | RC |
| 2025/06/07 | エルグレース放出鶴見 大阪市鶴見区放出東三丁目 | 放出駅4分 | 3,950万円 | 58.1万円 | 68.04㎡ | 3LDK | 6階 / 13階建 | 南東 | 2012年 | 48戸 | RC |
| 2023/12/06 | ロジュマン・デ・フォレ放出 大阪市鶴見区放出東三丁目 | 放出駅4分 | 3,190万円 | 46.6万円 | 68.4㎡ | 2LDK | 10階 / 15階建 | 南 | 2005年 | 55戸 | RC |
| 2026/01/08 | ローレルコート放出 大阪市鶴見区放出東三丁目 | 放出駅1分 | 5,300万円 | 58.9万円 | 90.01㎡ | 3LDK | 8階 / 13階建 | 南 | 2005年 | 65戸 | RC |
| 2025/03/31 | ブランズ放出 大阪市鶴見区今津北一丁目 | 放出駅13分 | 3,480万円 | 45.0万円 | 77.41㎡ | 3LDK | 4階 / 15階建 | 南 | 2008年 | 89戸 | RC |
| 2024/07/02 | ロイヤルアークグランデールアネックス 大阪市鶴見区放出東三丁目 | 放出駅1分 | 5,100万円 | 58.8万円 | 86.69㎡ | 3LDK | 5階 / 15階建 | 南 | 2005年 | 69戸 | SRC |
| 2024/05/20 | パークホームズ鶴見今津北ロジュマン 大阪市鶴見区今津北五丁目 | 徳庵駅5分 | 3,200万円 | 45.1万円 | 70.91㎡ | 3LDK | 4階 / 15階建 | 東 | 2007年 | 100戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
ポイント
- 過去1年間で、平均販売価格は大阪府で15.3%上昇、大阪市鶴見区では16.5%上昇しています。
2005〜2015年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
大阪府
79.8万円/㎡
前年比+15.3%
大阪市鶴見区
58.4万円/㎡
前年比+16.5%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
マンション概要
| マンション名 | イニシア鶴見緑地公園 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区緑二丁目 |
| 交通 | OsakaMetro長堀鶴見緑地線今福鶴見駅徒歩14分 |
| 築年月 | 2009年 |
| 階数 | 15階建 |
| 総戸数 | 86戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
シャトー・サンパークスクエア
大阪府大阪市鶴見区今津南三丁目
JR片町線 / 徳庵駅 徒歩 10分
1987年築 / 15階建 / 270戸 / SRC造
ファミール・パーク鶴見
大阪府大阪市鶴見区今津北一丁目
JR片町線 / 放出駅 徒歩 11分
1994年築 / 15階建 / 200戸 / SRC造
ファミリーコーポ今福
大阪府大阪市城東区今福東一丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 今福鶴見駅 徒歩 2分
1975年築 / 10階建 / 261戸 / SRC造
森都OSAKAウエストヴィル
大阪府大阪市鶴見区鶴見一丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩 13分
2007年築 / 15階建 / 428戸 / RC造
パークプラザ鶴見
大阪府大阪市鶴見区諸口四丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩 10分
1982年築 / 7階建 / 78戸 / RC造
ルネヒューマンズガーデン鶴見
大阪府大阪市鶴見区今津南二丁目
片町線 / 放出駅 徒歩 9分
2000年築 / 14階建 / 164戸 / SRC造
西つるみコーポ
大阪府大阪市鶴見区鶴見一丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 今福鶴見駅 徒歩 4分
1982年築 / 9階建 / 116戸 / SRC造